Materi yang disampaikan dalam Mapel Desain Grafis SMA N 1 Pabelan
Deskripsi Materi
Melalui pembelajaran materi Aplikasi Desain Grafis, para pembelajar diberikan pengenalan dan pemahaman mengenai karakteristik dan fungsi Aplikasi Desain Grafis serta penggunaannya dalam sistem kerja komputer.
Melalui pembelajaran materi Aplikasi Desain Grafis, para pembelajar diberikan pengenalan dan pemahaman mengenai karakteristik dan fungsi Aplikasi Desain Grafis serta penggunaannya dalam sistem kerja komputer.
a. Analisis Tujuan Mata Pelajaran
TUJUAN | Ranah Kompetensi | Substansi Materi | Implementasi dalam PBM (Hubungan dg KD) | ||
C | P | A | |||
1. Mengenali aplikasi desain grafis | v | v | · Seluruh materi esensial Desain Grafis · Mengetahui dan mengenal desain grafis · Keterampilan dalam penggunaan dan pemanfaatan desain grafis | Terkolaborasi dalam seluruh KD | |
2. Mengetahui dasar cara menggunakan aplikasi desain grafis | v | v | |||
3. Membuat aplikasi desain grafis sederhana | v | v |
b. Analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (pemetaan SK-KD)
Mata Pelajaran : Desain Grafis
Kelas : XII
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | |
1 | 2 | |||||||
1. Melakukan operasi pada software pengolah grafis. | 1.1. Menggunakan software Corel Draw. | P-4 | · Mempraktekkan membuka dan menutup aplikasi Corel Draw dengan benar · Mengidentifikasi dan mengatur ulang area kerja Corel Draw · Mengidentifikasi icon pada toolbox, mengetahui fungsi dan pembagian area kerjanya · Melakukan seting Halaman · Membuat dan Identifikasi garis, kurva, teks, Color properties · Praktek tehnik alignment · Praktek tehnik orde · Praktek tehnik shaping · Praktek tehnik transformation · Praktek tehnik power clip · Praktek tehnik artistic media | P-3 P-1 P-3 P-3 P-5 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 | ü Prosedur membuka dan menutup aplikasi Corel Draw ü Area kerja Corel Draw ü Tool box ü Page setup ü Garis ü Kurva ü Teks ü Color properties ü Alignment ü Order ü Shaping ü Transformation ü Power clip ü Artistik media | v | ||
2. Membuat rancangan desain grafis dan persiapan pra desain. | 1.2. Mempersiapkan digital file (resources) | P-5 | · Mentransfer image dari HP/Digital kamera/Scanner · Praktek download image dari internet · Praktek retrieve grafis dari photoshop · Praktek import dan export corel | P-5 P-3 P-5 P-5 | ü Upload image dari HP/ digital kamera ü Transfer image dari scanner ü Download image dari internet ü Retrieve dari photoshop ü Import & export | v | ||
3. Menciptakan karya desain grafis | 1.3. Mendesain grafis sederhana | P-6 | · Membuat desain Kalender · Membuat desain Kartu nama · Membuat desain PIN · Membuat desain Poster | P-6 P-6 P-6 P-6 | ü Desain kalender ü Desain kartu nama ü Desain PIN ü Desain Poster | v | ||
4. Mempublikasikan karya desain grafis. | 1.4. Mengadaptasikan grafis untuk publishing | P-5 | · Mempraktekkan cetak grafis · Praktek upload grafis | P-5 P-5 | ü Mencetak grafis ü Upload grafis ke Blog/internet. | v |
Keterangan :
Ruang Lingkup
1. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi
2. Penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya.
informasi lebih lengkap di sini
0 comments:
Post a Comment