Nilai UAS Desain Grafis semester gasal 2012

...
Desember 2012

XII IPA



No Nis Nama N
1 1873 AYUB KURNIAWAN 90
2 1874 DEWI INTAN PURWITASARI 88
3 1877 HANA PERTIWI 96
4 1878 HESTI RAHMAWATI 78
5 1879 ISMALIA RATIH ANJARDINI 94
6 1883 MUFLIHATUL MUSTAANI 82
7 1884 MUHAMMAD ALI MAHSUN 74
8 1885 MUHAMMAD WILDAN DZIKRI F. 88
9 1888 RICHO ANDRIYANTO 88
10 1892 ANDITA RAHMADA TIWI 90
11 1902 MUHAMMAD SAHAL NUGRAHANTO 76
12 1905 RAHMAT HIDAYAT 60
13 1917 ASEP FUDIN 64
14 1925 NAZILATUL FAWAID 86
15 1927 NUR HIDAYATI 76
16 1930 PURI SUPRIYANTI 92
17 1931 RIFKY AGUSTINA MANDASARI 80
18 1932 SRI WIJIYATI 82
19 1936 AHMAD SYIFAI YUSUF 84
20 1937 DIAN SRI WIJAYANTI 88
21 1942 FEBRI AYU LESTARI 88
22 1950 OKTAVIAN NUR KHOLIQ 84
23 1963 CINDY SISCA MUTIARA 82
24 1965 ENDAH SULISTYORINI 88
25 1973 NURUL MUSYAFIDAH 92
26 1975 RIKA MARYAMAH 88
27 2106 ILHAM BA'DA RAMADHAN 82
XII IPS 1 Nis Nama
1 1871 ADIB ZAENUDIN 66
2 1872 AGUS SUPRIYANTO 72
3 1880 JOKO ISWORO 70
4 1881 KHOIRUL RIZAL 64
5 1890 WAWAN KURNIAWAN 84
6 1891 WINDA DWI JULIANTI 86
7 1893 ARGA PENTANDRA 88
8 1894 BAYU KUNTORO AJI 66
9 1895 ENDANG SULISTYOWATI 82
10 1896 EPRI NURAINI RUSMINAWATI 86
11 1897 EUNICE EILINA RAMELAN 90
12 1900 HERI GUNAWAN 72
13 1901 MUHAMAD SUPANGAT 80
14 1903 NGATINI 82
15 1904 NURYANTI 88
16 1906 SEPTI ANDARANI 82
17 1907 SITI ZUNAENI 72
18 1908 SUSILO 64
19 1910 TITIK ELVINA MAHANANI 88
20 1911 VICKY SYAHFITRI 90
XII IPS 2 Nis Nama
1 1912 WITONO 66
2 1914 ABDUL AZIZ 84
3 1916 ALFIAN DWI ANTORO 76
4 1919 EVAN NUR SAPUTRA 88
5 1920 FARIDATUL MAGHFIROH 60
6 1922 HIDAYATUL FITRIA 76
7 1926 NUR AMANAH 82
8 1929 ORYZA INTAN NISAAK P. 86
9 1933 TRI SULISTIYO 76
10 1934 WIDIASTUTI 82
11 1935 WIWID AVANTI 78
12 1939 ERNI NURMAWATI 84
13 1941 FADLY HIDAYAT 82
14 1943 JOKO WALUYO 80
15 1944 MARYATUL KIBTIYAH 92
16 1946 MUHAMMAD ABDUL ROHIB 84
17 1948 NURI AL MIZAN 70
18 1949 NURUL ISTIQOMAH 90
19 1952 SETIANI 76
20 1953 SITI ROHMAH SAIDAH 78
XII IPS 3 Nis Nama
1 1954 SITI SULASIH 74
2 1956 UMROTUL INSIYAH 88
3 1957 WAHYU HANDAYANI 80
4 1958 WIWIK WIJAYANTI 82
5 1959 ANDRE FURQON MULYANTO 82
6 1960 ANGGA PRATAMA 88
7 1961 ANGGORO ISLAM 80
8 1962 ARIF ARDANI 86
9 1964 CRISNA FATMAWATI 78
10 1966 HANIF NURCAHYA AGUSTIAN 90
11 1968 LULUK ARDILANINGSIH 84
12 1970 MUHAMAD FUAD CHASAN 82
13 1972 NUNIK CAHAYATI 84
14 1974 RAHMAWATI 86
15 1977 SITI WAKHIDATUN NIKMAH 88
16 1978 SRI SUMARNI 74
17 1980 WAHYU HIDAYAT 88
18 1983 PANCA 80
19 2111 ACHMAD ROQIQ SAKIR 84
XII BHS Nis Nama
1 1870 ADI KURNIAWAN 86
2 1875 FATKHURROHMAN ROSYID 86
3 1876 GALIH AMBARWATI 84
4 1882 M. ROZIKIN 78
5 1886 NAHARIA DERA ERLINDA 68
6 1887 NOFI AMBARSARI 90
7 1889 RIDHO WAHYU PRAYOGO 84
8 1899 FITRI UTAMI 82
9 1923 INANDA DEWI ANISKA 72
10 1928 NUR LAILA INDAH S 70
11 1938 EKO NUGROHO 70
12 1940 ERWIN DEVAN NUGROHO 76
13 1979 SRIYANI 80
XI IPA Nis Nama
1 1989 AHAT NUR ROHMAH 90
2 1991 AISYAH NUR FAUZIAH 88
3 2013 ANGGUN NURLITASARI AYU M. 92
4 2112 ARIF SASANA 64
5 1995 DORA TIFANI 96
6 1996 EKA YULI YANNAH 86
7 1998 ETIK SITI HANDAYANI 94
8 2091 HANIATUL MARDLIYAH 84
9 2092 HIDAYATUL MURTAFI'AH 76
10 2048 ISNA INDRAYANI 86
11 2049 ISTI HANDAYANI 88
12 2020 ISTIQOMAH 86
13 2021 IWAN ADI SAPUTRA 84
14 2022 KURNIAWAN SANDY SAPUTRA 84
15 1999 MAULIDA ADITYA TRI WINARTI 80
16 2026 MUHAMAD HARDIANSYAH 88
17 2001 MUHAMAD ULIL ALBAB 86
18 2000 M. ANANG NAF'AN SHOLEH A 84
19 2107 MUHAMMAD HANIF FARUQ 88
20 2002 NAFATHONY SETYA M. BATISTUTA 86
21 2053 PUTRI YUNIARTI 86
22 2003 RIA NILLA ATRIA 88
23 2028 RINTO PADMONO 86
24 2004 SITI SYARIFAH 90
25 2005 SOFI WULANDARI 88
26 2032 UMI NUR AZIZAH 86
27 2007 UMI NUR FAUZIAH 84
XI IPS 1 Nis Nama
1 1987 ADI PRIHATNA PURWONO 78
2 2083 AGUNG GUMILANG 62
3 2037 ANIK ALAWIYATUL LESTARI 84
4 2086 AZIZATUL HUSNA 74
5 1993 BAYU PRABOWO 88
6 2015 CAHYO EDY KUNCORO 76
7 2088 DIAH AYU NIA TARA 78
8 2043 ENDRA HERMAWAN 74
9 2089 ERWAN ARDIANTO 66
10 2066 EVA RAHMAWATI 72
11 2047 IRA WIDHIASIH 74
12 2069 JUWARDI 58
13 2070 MAGHFIROH ISTIQOMAH 78
14 2023 MUHAMAD FAHRODIN 70
15 2098 MUHAMMAD NASOKA 80
16 2100 NOVIYANI 74
17 2102 PANGESTU ADHI IRAWAN 78
18 2029 RIYAN DWI CAHYONO 62
19 2075 SEPTI RUBIYANI 82
20 2030 SULISTYOWATI 78
21 2080 TRIANTO 44
22 2056 WAHYU ZAIS AL FATIKH 72
23 2033 YUSUF MUSTOFA 82
XI IPS 2 Nis Nama
1 2010 ABDUL AZIZ 86
2 2082 ADITYA WIDIANTOKO 82
3 2035 AHMAD FAISAL 78
4 2011 ALDHILA RAY REDONDO 62
5 2062 AYU AGUSTINA 82
6 2087 BANGUN WICAKSONO 82
7 2038 BUDI PRASTOWO 94
8 2017 DIDI KURNIAWAN 80
9 1997 ENDANG NURHAYATI 82
10 2044 FAJAR HANDAYANI 92
11 2067 FARISA DINA FITRIAN 68
12 2045 GALEH DWI WICAKSONO 46
13 2094 LUSIANA SARI 76
14 2095 M. ARIFIN 78
15 2096 MUHAMMAD ALI MUSYAFFA 84
16 2099 MUHAMMAD ROFIQ 88
17 2051 NURMALINA DWI SEPTIYANI 86
18 2103 RAHMADI UNDAKNO 80
19 2076 SITI NUR KHOIRUNIMAH 82
20 2006 TAOFIK AGUSTIN ROHMANUDIN 76
21 2055 TRI HANDAYANI 86
22 2008 YANDRA PURBA PRATAMA 88
23 2105 YUSUFUL AMRI 86
XI IPS 3 Nis
1 2058 ADI CAHYO NUGROHO 78
2 2034 ADITYA BIMA SAPUTRA 74
3 1988 ADITYO HENDRAWAN 76
4 1990 AHMAD NASOCHA 84
5 1992 ARFAQ PANJI ALFIAN 76
6 2040 DESTI NOVITASARI 76
7 2041 DWI AJI NUGROHO 66
8 2042 DWI WAHYU FAJAR 86
9 2065 ETIK WIDYASTUTI OCHTAVIANA 80
10 2018 HENDRA NUR TAN AMUKTI 72
11 2068 IKA WAHYU SETIOWATI 68
12 2025 MUHAMAD BAGUS TAUFIK 78
13 2097 MUHAMMAD HANIF ASMAWI 74
14 2027 NILA MUNYATI 84
15 2052 OKTI IMAM NUR BOWO 76
16 2054 RIHAN AGUNG SUSILO 70
17 2073 RIMA ARIYANTI EKA PUTRI 68
18 2077 SITI ROHMANAH 76
19 2031 TAUFIK SETIAWAN 68
20 2113 UMI SYARIFAH 70
21 2081 WINARSIH 70
22 2009 YUSAL GATI ARTHA 70

0 SEWU JAGAD 68
XI BHS Nis
1 2012 ALVIN WAHYU ADI LUHUNG 66
2 2060 ANA DWININGSIH 60
3 2085 ANIS BAHIROTUL HASANAH 68
4 2014 ARTIN WIJAYANTI 66
5 2016 DEWI PURBORINI 80
6 2063 DIMAS BIMANTORO 50
7 2064 DWI SUSANTI 62
8 2050 MILATI ISTIFAIYAH 66
9 2101 NURUL HAMIDAH 82
10 2078 SUPRIYATI 74
11 2079 TRI PUJI AGUSTINI 40
12 2057 WIDI WIJAYANTO 70

Remidi dan Revisi (dan atau susulan MID)
Sabtu 8 desember 2012 jam 7.30 lab komputer
(pengumpulan tugas terakhir : 8 desember)
kelas XII :
album online
poster
kelas XI
Proposal
...
Nilai UAS Desain Grafis semester gasal 2012 | nurul | 5

0 comments:

Post a Comment