Nilai Desain Grafis kelas XI mid smt 2 2011-2012

...
 Daftar Nilai MID smt 2 2011-2012

XI BHS N
1 1870 ADI KURNIAWAN
2 1938 EKO NUGROHO 58
3 1940 ERWIN DEVAN NUGROHO 72
4 1875 FATKHURROHMAN R. 58
5 1899 FITRI UTAMI 70
6 1876 GALIH AMBARWATI 76
7 1923 INANDA DEWI ANISKA 70
8 1882 M. ROZIKIN 52
9 1886 NAHARIA DERA ERLINDA 66
10 1887 NOFI AMBARSARI
11 1928 NUR LAILA INDAH S 70
12 1889 RIDHO WAHYU PRAYOGO 66
13 1979 SRIYANI 56
XI Ipa
1 1936 AHMAD SYIFAI YUSUF 74
2 1892 ANDITA RAHMADA TIWI 70
3 1917 ASEP FUDIN 62
4 1873 AYUB KURNIAWAN 76
5 1963 CINDY SISCA MUTIARA 74
6 1874 DEWI INTAN PURWITASARI 82
7 1937 DIAN SRI WIJAYANTI 72
8 1965 ENDAH SULISTYORINI 72
9 1942 FEBRI AYU LESTARI 82
10 1898 FEBRIANA IKA SETIYANI 0
11 1877 HANA PERTIWI 74
12 1878 HESTI RAHMAWATI 66
13 2106 ILHAM BA'DA R.
14 1879 ISMALIA RATIH A. 76
15 1902 MUHAMMAD SAHAL N. 62
16 1885 MUHAMMAD WILDAN D. F. 70
17 1883 MUFLIHATUL MUSTAANI 68
18 1884 MUHAMMAD ALI M. 66
19 1925 NAZILATUL FAWAID 74
20 1927 NUR HIDAYATI 74
21 1973 NURUL MUSYAFIDAH 80
22 1950 OKTAVIAN NUR KHOLIQ
23 1930 PURI SUPRIYANTI 62
24 1905 RAHMAT HIDAYAT 74
25 1931 RIFKY AGUSTINA M. 64
26 1975 RIKA MARYAMAH 70
27 1888 RICHO ANDRIYANTO 70
28 1932 SRI WIJIYATI 76
28 0 Fastabig bagus s 70
xi ips 1
1 1871 ADIB ZAENUDIN 58
2 1872 AGUS SUPRIYANTO 60
3 1961 ANGGORO ISLAM 50
4 1893 ARGA PENTANDRA 60
5 1894 BAYU KUNTORO AJI 36
6 1895 ENDANG SULISTYOWATI 64
7 1896 EPRI NURAINI R. 76
8 1897 EUNICE EILINA R. 58
9 1900 HERI GUNAWAN 50
10 1880 JOKO ISWORO 58
11 1881 KHOIRUL RIZAL 64
12 1901 MUHAMAD SUPANGAT 58
13 1903 NGATINI 64
14 1904 NURYANTI 70
15 1906 SEPTI ANDARANI 76
16 1907 SITI ZUNAENI 60
17 1908 SUSILO 58
18 1910 TITIK ELVINA M. 58
19 1911 VICKY SYAHFITRI 76
20 1890 WAWAN KURNIAWAN
21 1891 WINDA DWI JULIANTI 78
xi ips 2
1 1914 ABDUL AZIZ 56
2 1916 ALFIAN DWI ANTORO 74
3 1981 DESI ENDAH SUSANTI 0
4 1939 ERNI NURMAWATI 66
5 1919 EVAN NUR SAPUTRA 74
6 1941 FADLY HIDAYAT 68
7 1920 FARIDATUL MAGHFIROH 74
8 1922 HIDAYATUL FITRIA 62
9 1943 JOKO WALUYO 56
10 1946 MUHAMMAD ABDUL R. 62
11 1944 MARYATUL KIBTIYAH 80
12 1926 NUR AMANAH 66
13 1947 NUR RISTIANI
14 1929 ORYZA INTAN NISAAK P. 66
15 1983 PANCA 60
16 1978 SRI SUMARNI 74
17 1933 TRI SULISTIYO
18 1934 WIDIASTUTI 64
19 1912 WITONO 78
20 1935 WIWID AVANTI 60
xi ips 3
1 1959 ANDRE FURQON M. 72
2 1960 ANGGA PRATAMA 76
3 1962 ARIF ARDANI 70
4 1964 CRISNA FATMAWATI 80
5 1966 HANIF NURCAHYA A. 76
6 1967 HENI ROHMAWATI 0
7 1968 LULUK ARDILANINGSIH 74
8 1970 MUHAMAD FUAD C. 64
9 1972 NUNIK CAHAYATI 74
10 1948 NURI AL MIZAN 66
11 1949 NURUL ISTIQOMAH 58
12 1974 RAHMAWATI 64
13 1952 SETIANI 74
14 1953 SITI ROHMAH SAIDAH 76
15 1954 SITI SULASIH 60
16 1977 SITI WAKHIDATUN N. 70
17 1956 UMROTUL INSIYAH 56
18 1957 WAHYU HANDAYANI
19 1980 WAHYU HIDAYAT 64
20 1958 WIWIK WIJAYANTI 70

=================================
KKM 65 -> Nilai kurang dari 65 remidi
Remidi  7,9,10 April 2012 | LAB Komputer |
Materi Sama dengan Test kemarin
=================================
...
Nilai Desain Grafis kelas XI mid smt 2 2011-2012 | nurul | 5

0 comments:

Post a Comment